Ligue de Picardie de Tennis de Table
Responsable : Gérard VANNIER

 

CRITERIUM FEDERAL 2008 / 2009

2ème tour à ABBEVILLE, FLIXECOURT et VAUCHELLES les 29 et 30 novembre 2008

POUSSINS

1. RICOUR Pierre 028609 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
2. CHAERLE Louis 8014536 NC/ 656 pts 19800140 ST FUSCIEN TT P
3. UY Antoine 029233 NC/ 650 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT P
4. PIEYRE Ugo 028577 NC/ 657 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
5. PREUVOT Mickaël 028971 NC/ 650 pts 19020015 ST QUENTIN TT P
6. RIGAUT Quentin 028867 NC/ 650 pts 19020031 VENIZEL TT P
7. DUPONT Théo 6017697 NC/ 650 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT P
8. DARCY Brice 6016448 NC/ 650 pts 19600005 ANGY TT P
9. COLLIN Yann 029153 NC/ 658 pts 19020040 SOISSONS ASPTT P
10. VERVIN Antoine 6017436 NC/ 650 pts 19600111 THOUROTTE TT P
11. MOUELLE Ismaël 6017157 NC/ 650 pts 19600014 CREIL LL P
12. NUYTENS Nathanaël 6017058 NC/ 650 pts 19600088 LONGUEILLOIS TT P
13. PESCE Clément 6018119 NC/ 650 pts 19600142 BRESLES US P
13. LEGRIS Thomas 8014935 NC/ 650 pts 19800001 AMIENS STT P
13. FERGANE Eddy 6017966 NC/ 650 pts 19600037 VILLERS ST PAUL US P

BENJAMINES

1. DE SAINTE MARESVILLE Clémence 8014677 75/ 467 pts 19800030 PIERREPONT SUR AVRE USL B2
2. BOUDERLIQUE Sarah 028625 NC/ 300 pts 19020031 VENIZEL TT B1
3. COLSON Manon 8014689 85/ 333 pts 19800011 EPPEVILLOIS TT P
4. GOURMELON Jade 8014407 NC/ 303 pts 19800074 MONTDIDIER PPC B2
5. AUGER Aliséa 6016845 NC/ 300 pts 19600009 RIBECOURT US B2
6. DUPONT Chloé 6017133 NC/ 300 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT B2
7. LABELLE Juliette 6017372 NC/ 300 pts 19600024 SAINTINES ATT P
8. LANOUE Emmanuelle 6016765 NC/ 300 pts 19600142 BRESLES US B2
9. RICARD Océane 8015006 NC/ 303 pts 19800003 VILLERS BRETONNEUX PPC B2
10. HERVE Florianne 6017962 NC/ 300 pts 19600070 CHANTILLY GAS B2
11. JEROME Laëtitia 8014457 NC/ 300 pts 19800088 ROYEN PPC B1
12. COLINET Marianne 028945 NC/ 300 pts 19020031 VENIZEL TT B1
13. FOURIER Sara 029052 NC/ 300 pts 19020001 GUISE TT B1
13. DOUBLET Romane 029051 NC/ 300 pts 19020001 GUISE TT B2

BENJAMINS

1. CHARTIER Floris 8014532 80/ 715 pts 19800001 AMIENS STT B2
2. GONDRON Simon 6015633 75/ 817 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT B2
3. HERNANDEZ Alexis 6016632 80/ 742 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT B1
4. JUCHNIEWICK Lucas 6017796 NC/ 650 pts 19600130 VENETTE MARGNY SL B2
5. HUON Antoine 8014092 80/ 765 pts 19800001 AMIENS STT B2
6. LAKHDARI Djibril 6016228 85/ 680 pts 19600024 SAINTINES ATT B2
7. REICHELT Florian 028308 80/ 731 pts 19020031 VENIZEL TT B1
8. NEEL Cédric 8014825 NC/ 655 pts 19800108 FOURDRINOY-CAVILLON B2
9. STACHOWITZ Thomas 8013600 80/ 740 pts 19800003 VILLERS BRETONNEUX PPC B1
10. DEGUINGAND Andrei 8014484 85/ 691 pts 19800001 AMIENS STT P
11. RAMOS Thomas 6017192 NC/ 650 pts 19600069 COUDUN SL B2
12. CHAUDOYE Clément 029082 NC/ 650 pts 19020062 PINON-ANIZY TT B2
13. LEJEUNE Arnaud 028361 85/ 698 pts 19020062 PINON-ANIZY TT B2
13. BRONSART Alcide 028595 90/ 676 pts 19020015 ST QUENTIN TT B1
13. WALLON Enguerrand 8013577 NC/ 650 pts 19800001 AMIENS STT B1

MINIMES Filles

1. LEVEQUE Lucie 028781 80/ 377 pts 19020015 ST QUENTIN TT B2
2. MASSON Chloé 6016508 75/ 493 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT M2
3. VOILLET Mélanie 8013894 NC/ 300 pts 19800003 VILLERS BRETONNEUX PPC M2
4. DAMAY Anne-marie 8012990 80/ 357 pts 19800040 MOREUIL PPC M2
5. HAUZA Elodie 028852 90/ 310 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT M2
6. GOMBART Juliette 8014273 80/ 449 pts 19800011 EPPEVILLOIS TT M1
7. LEJAL Gladys 8014486 75/ 473 pts 19800003 VILLERS BRETONNEUX PPC M1
8. BOICHU Margaux 6016803 80/ 355 pts 19600037 VILLERS ST PAUL US B1
9. VAN-CAEMBELKE Arielle 6016404 80/ 377 pts 19600039 CHOISY AU BAC CTT B2
10. COTTERLAZ Carole 6017948 NC/ 300 pts 19600069 COUDUN SL M1
11. VASSENT Amandine 8014324 85/ 339 pts 19800011 EPPEVILLOIS TT B1
12. VALANCHON Kelly 8014709 85/ 330 pts 19800003 VILLERS BRETONNEUX PPC M1
13. HURE Valentine 8014768 NC/ 300 pts 19800140 ST FUSCIEN TT M1

MINIMES Garçons

1. CARME Valentin 027948 70/ 906 pts 19800011 EPPEVILLOIS TT M1
2. LOPEZ Matias 6015038 75/ 814 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT M2
3. DELACROIX Lucien 8013303 75/ 880 pts 19800106 DOULLENNAIS BERNAVILLOIS T M2
4. LE PORS Mathieu 8014125 80/ 712 pts 19800004 MERS LE TREPORT EU TT M2
5. LEFEVRE Loïc 8013561 80/ 762 pts 19800001 AMIENS STT B2
6. DUBOIS Lucas 8014432 80/ 798 pts 19800001 AMIENS STT M1
7. BODINEL Léo 8013900 75/ 840 pts 19800001 AMIENS STT B2
8. DOUBLET Rémi 6015185 80/ 751 pts 19600086 FEUQUIERES AP M2
9. VANDEWOESTYNE Louis 8012315 80/ 744 pts 19800001 AMIENS STT M2
10. LABELLE Nicolas 6016414 80/ 741 pts 19600024 SAINTINES ATT M1
11. CASTELOOT Romain 6015451 80/ 773 pts 19600039 CHOISY AU BAC CTT M1
12. FONTE Mathieu 029116 90/ 664 pts 19020001 GUISE TT M2
13.ANCELLE Maxime 028575 80/ 728 pts 19020015 ST QUENTIN TT M2
13. FEUILLETTE Alexandre 6016797 80/ 705 pts 19600032 BEAUVAIS MARISSEL AS M1

CADETTES

1. FERCOT Camille 6016756 75/ 535 pts 19600088 LONGUEILLOIS TT C2
2. NEEL Chloé 8011602 75/ 456 pts 19800108 FOURDRINOY-CAVILLON C2
3. MAYET Anaïs 6016193 75/ 522 pts 19600015 EPEV La Tête Et Les Jambes C2
4. LAHOUEL Pauline 6012550 75/ 505 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT M2
5. DAUTREME Marie 028592 75/ 520 pts 19020015 ST QUENTIN TT M1
6. FROMENT Emmeline 6015439 75/ 500 pts 19600037 VILLERS ST PAUL US C2
7. FLAHAUT Julia 8013575 75/ 455 pts 19800001 AMIENS STT M1
8. TASSIN Morgane 027633 80/ 352 pts 19020013 CROUY ASTT C1
9. DOUDOUX Charlotte 8015305 NC/ 300 pts 19800151 ST QUENTIN LAMOTTE TT C2
10. GILLOT Jessica 028136 80/ 389 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C2
11. BERNARD Bélinda 8014274 70/ 561 pts 19800064 POIX DE PICARDIE USTT C1
12. GAYME Lucie 6014272 85/ 342 pts 19600086 FEUQUIERES AP C2
13. LOCQUET Joséphine 028331 80/ 435 pts 19020009 BUIRE CTT M1
13. DELABY Laure 028014 80/ 406 pts 19020062 PINON-ANIZY TT C1
13. CHAMPION Oriane 6016413 75/ 541 pts 19600024 SAINTINES ATT M2
13. HOLDERBAUM Léa 6016627 75/ 473 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT M1

CADETS

1. LETESSE Vincent 8013428 60/ 1152 pts 19800074 MONTDIDIER PPC C2
2. ROBINET Aurélien 6015764 50/ 1309 pts 19600074 WAVIGNIES BRETEUIL C2
3. LENTE Maxime 8014292 55/ 1233 pts 19800008 ABBEVILLE AC C1
4. DAMAY Thibaut 8010688 60/ 1137 pts 19800040 MOREUIL PPC C2
5. LEROY Gauthier 028291 65/ 1089 pts 19020015 ST QUENTIN TT C2
6. BOUDERLIQUE Adrien 027844 65/ 1083 pts 19020031 VENIZEL TT M2
7. PREVOST Antoine 6015858 60/ 1108 pts 19600004 COMPIEGNE TT C2
8. GEORGES Paul 6015166 70/ 954 pts 19600077 LAMORLAYE PP C1
9. DYER Alexandre 028946 80/ 798 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C2
10. LENORMAND Paul 027244 70/ 985 pts 19020040 SOISSONS ASPTT C2
11. MAERTENS Johan 028116 60/ 1187 pts 19020031 VENIZEL TT C1
12. VAN CAEMELBEKE Alain 75 CTT CHOISY C1
13.BODINEL Paul 8013061 75/ 833 pts 19800001 AMIENS STT C1
13. PROCUREUR Gaëtan 6015892 80/ 748 pts 19600069 COUDUN SL C1
13. BEGHIN Matthieu 028239 80/ 704 pts 19020065 HOLNON-FRANCILLY TT C1
16. VERLEYE Loïc 8013533 75/ 848 pts 19800030 PIERREPONT SUR AVRE USL C1

JUNIORS Filles

1. DE BOCK Raphaëlle 6215740 70/ 610 pts 19800151 ST QUENTIN LAMOTTE TT J1
2. LEMONNIER Lisa 027934 80/ 394 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
3. MORIVAL Camille 8012501 50/ 952 pts 19800106 DOULLENNAIS BERNAVILLOIS T J2
4. DREUILLET Clémence 8012088 60/ 769 pts 19800126 RUE UP J1
5. FRERE Fabienne 028339 55/ 859 pts 19020019 CHATEAU THIERRY CTT J2
6. MEURICE Lola 6015560 80/ 418 pts 19600088 LONGUEILLOIS TT J1
7. BRANCOURT Edith 027060 75/ 514 pts 19020014 VERMANDOIS TT J1
8. GILLET Audrey 8014097 75/ 518 pts 19800102 LONGUEAU ESC J1

JUNIORS Garçons

1. LEJEUNE Antoine 8012986 40/ 1503 pts 19800008 ABBEVILLE AC J3
2. RASSELET Vincent 6013925 60/ 1192 pts 19600032 BEAUVAIS MARISSEL AS J1
3. CAPITAINE Pierre-louis 6015124 40/ 1501 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT J1
4. SAGNIER Aymeric 6014466 45/ 1486 pts 19600074 WAVIGNIES BRETEUIL J2
5. MOMCILOVIC Pierre 027024 55/ 1261 pts 19020015 ST QUENTIN TT J2
6. WOROBJEW Alexis 6012849 55/ 1201 pts 19600005 ANGY TT J3
7. LELEU Maxime 8013640 55/ 1296 pts 19800008 ABBEVILLE AC J2
8. MYNY Laurent 5939413 55/ 1278 pts 19800126 RUE UP J1
9. BONTEMPS Geoffrey 8013496 65/ 1043 pts 19800088 ROYEN PPC J1
10. FENDORF Valentin 8012651 55/ 1293 pts 19800001 AMIENS STT J2
11. FETTRE David 6013853 60/ 1180 pts 19600044 ST JUST EN CHAUSSEE ACLES J3
12. DUMAY Florian 027862 65/ 1099 pts 19020040 SOISSONS ASPTT J1
13. LEQUIEN Killian 6015986 55/ 1297 pts 19600063 NOYERS ST MARTIN ATT J1
13. DAMAY Olivier 809917 55/ 1208 pts 19800040 MOREUIL PPC J3
13. POIRET Maxime 6014343 70/ 955 pts 19600043 CLERMONT EP J3
13. HOLVECK Kévin 028344 65/ 1018 pts 19020015 ST QUENTIN TT J3

SENIORS Dames

1. PONTET Maguelone 9119531 30/ 1407 pts 19600004 COMPIEGNE TT S
2. TOILLIER Cécile 8010544 40/ 1206 pts 19800151 ST QUENTIN LAMOTTE TT S
3. CARON Camille 8010270 40/ 1232 pts 19800151 ST QUENTIN LAMOTTE TT S
4. COLIN Linda 7617747 30/ 1406 pts 19800151 ST QUENTIN LAMOTTE TT S
5. MOLINS Corine 021166 35/ 1324 pts 19020044 LAON ASPTT V1
6. ROUILLARD Coralie 8010261 45/ 1142 pts 19800001 AMIENS STT S
7. VATIER Virginie 6014171 35/ 1275 pts 19600088 LONGUEILLOIS TT S
8. GRAS Magali 804108 50/ 1024 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
9. LAHOUEL Cyrielle 609684 55/ 851 pts 19600054 GOUVIEUX SUD OISE TT S
10. DAVID Irène 026914 55/ 924 pts 19020030 TERGNIER ESC S
11. NEEL Aurélie 807050 50/ 954 pts 19800001 AMIENS STT S
12. BLANCHARD Estelle 025151 65/ 708 pts 19020001 GUISE TT S
12. DEMAIE Morgane 8014128 70/ 607 pts 19800003 VILLERS BRETONNEUX PPC S

SENIORS Messieurs

1. BOUCHOIR Thibaut 6010047 25/ 1965 pts 19600037 VILLERS ST PAUL US S
2. VILLET Clément 6012997 35/ 1672 pts 19600086 FEUQUIERES AP S
3. WAZE Jonathan 025895 30/ 1770 pts 19020030 TERGNIER ESC S
4. PANCARTE Kenny 956047 30/ 1738 pts 19600014 CREIL LL S
5. BROCHOT Etienne 608811 N 918 /2085 pts 19600074 WAVIGNIES BRETEUIL S
6. BEAUVISAGE David 022909 25/ 2026 pts 19020031 VENIZEL TT S
7. SAINTE CROIX Francis 605965 30/ 1739 pts 19600043 CLERMONT EP V1
8. DAMAY Arnaud 808143 25/ 1906 pts 19600074 WAVIGNIES BRETEUIL S
9. CHADUFAUD Frédéric 023920 25/ 1881 pts 19020031 VENIZEL TT V1
10. DUCHAUSSOY Romain 6014236 35/ 1672 pts 19600086 FEUQUIERES AP S
11. DELATOUR Sébastien 609335 25/ 1890 pts 19600037 VILLERS ST PAUL US S
12. LISION Julien 566358 35/ 1657 pts 19600004 COMPIEGNE TT S
13. VITASSE Laurent 021755 25/ 1805 pts 19020031 VENIZEL TT S
14. VIEVILLE Sébastien 026441 35/ 1667 pts 19020015 ST QUENTIN TT S
15. CARLIER Jean-baptiste 023314 25/ 1915 pts 19600074 WAVIGNIES BRETEUIL S
16. GRIMAUX Charles-henri 806658 25/ 1803 pts 19800088 ROYEN PPC S
17. DESCAMPEAUX Olivier 608080 30/ 1718 pts 19600074 WAVIGNIES BRETEUIL S
18. GUERIN Michaël 025660 35/ 1633 pts 19020031 VENIZEL TT S
19. VIGUIER Vincent 027198 30/ 1734 pts 19020031 VENIZEL TT S
20. BAUDRY Sébastien 801943 30/ 1712 pts 19800088 ROYEN PPC S
21. MARYSSE Bruno 80133 25/ 1828 pts 19800001 AMIENS STT V2
21. GONTARCZYK Eddy 806679 35/ 1675 pts 19800088 ROYEN PPC S
21. CORNETTE Mickaël 6012206 35/ 1600 pts 19600077 LAMORLAYE PP S
21. LECARDONNEL Gautier 805496 35/ 1664 pts 19800106 DOULLENNAIS BERNAVILLOIS T S