RESULTATS DE LA 1ère PHASE 2005/06
FEMININ R1 POULE A
| 1 VILLERS BRETONNEUX PPC 2 | 18 |
MONTE EN PRE N 2 |
| 2 GOUVIEUX SO TT 1 | 12 (13/05) |
|
| 3 LONGUEAU ESC 1 | 12 (05/13) |
|
| 4 Ent BEAUVAIS ASBM 1 | 11 |
|
| 5 ALBERT USOA 1 | 11 |
|
| 6 LONGUEILLOIS TT 1 | 11 |
|
| 7 AMIENS STT 2 | 8 |
|
| 1 FEUQUIERES A 1 | 18 |
MONTE EN R 1 |
| 2 VILLERS BRETONNEUX PPC 3 | 16 |
|
| 3 LAON ASPTT 1 | 13 |
|
| 4 Ent MONTDIDIER / Pierrepont 1 | 12 |
|
| 5 SOISSONS ASPTT 2 | 10 |
|
| 6 ST QUENTIN TT 2 | 8 |
|
| 7 ZUP NOGENT SUR OISE 1 | 6 |
|
| 1 BEAUVAIS OISE TT 1 | 18 |
MONTE EN N 3 |
| 2 ABBEVILLE AC 2 | 17 (15 / 05) |
|
| 3 LAMORLAYE PP 1 | 17 05 / 15 |
|
| 4 VILLE LE MARC/FLIXECOURT 1 | 15 12 - 08 |
|
| 5 SOISSONS ASPTT 2 | 15 08 - 12 |
|
| 6 WAVIGNIES BRETEUIL 1 | 11 |
|
| 7 COUDUN SL 1 | 9 (11 / 09) |
DESCEND EN REGIONAL 2 |
| 8 COMPIEGNE TT 1 | 9 (09 / 11) |
DESCEND EN REGIONAL 2 |
Compte rendu de la CSR du 20/12/2005
MASCULIN R2 POULE A
| 1 ROYEN PPC 1 | 20 | Monte en R1 |
| 2 VENIZEL TT 1 | 19 | |
| 3 AMIENS STT 4 | 18 | |
| 4 SALEUX LL 2 | 13 11 - 09 | |
| 5 VILLERS ST PAUL US 1 | 13 09 - 11 | |
| 6 BRENOUILLE AT 1 | 12 | |
| 7 BEAUVAIS OISE TT 2 | 10 | Descend en R3 |
| 8 LONGUEILLOIS TT 1 | 6 | Descend en R3 |
MASCULIN R2 POULE B
| 1 LONGUEAU ESC 1 | 21 | Monte en R1 |
| 2 TERGNIER ESC 1 | 18 | |
| 3 TT FRIVILLE 1 | 15 21 / 19 | |
| 4 TT MERS LE TREPORT EU 1 | 15 20 / 20 | |
| 5 VILLE LE MARC/FLIXECOURT 2 | 15 19 / 21 | |
| 6 SALEUX LL 1 | 11 | |
| 7 COMPIEGNE TT 2 | 10 (10/10 45/43) | Descend en R3 |
| 8 EPPEVILLE TT 1 | 7 (10/10 43/45) | Descend en R3 |
CLASSEMENT MASCULIN REGIONAL R2
1. LONGUEAU ESC 1 21 MONTE EN R1
1. ROYEN PPC 1 20 MONTE EN R1
2. VENIZEL TT 1 19
2. TERGNIER ESC 1 18
3. AMIENS STT 4 18
3. TT FRIVILLE 1 15
4. TT MERS LE TREPORT EU 1 15
4. SALEUX LL 2 13
5. VILLE LE MARC/FLIXECOURT 2 15
5. VILLERS ST PAUL US 1 13
6. BRENOUILLE AT 1 12
6. SALEUX LL 1 11
7. BEAUVAIS OISE TT 2 10 58 / 82 DESCEND EN REGIONAL 3
7. COMPIEGNE TT 2 10 50 / 90 DESCEND EN REGIONAL 3
8. EPPEVILLE TT 1 7 DESCEND EN REGIONAL 3
8. LONGUEILLOIS TT 1 6 DESCEND EN REGIONAL 3
MASCULIN R3 POULE A
| 1 B C F AS 1 | 21 |
MONTE EN R2 |
| 2 CHOISY AU BAC CTT 1 | 16 |
|
| 3 ST QUENTIN TT 2 | 15 12 - 08 |
|
| 4 SOISSONS ASPTT 3 | 15 08 - 12 |
|
| 5 HIRSON COINGT 1 | 14 |
|
| 6 FEUQUIERES AP 1 | 13 |
|
| 7 BRENOUILLE ATT 2 | 9 |
DESCEND EN REGIONAL 4 |
| 8 LAMORLAYE PP 2 | 8 |
DESCEND EN REGIONAL 4 |
MASCULIN R3 POULE B
| 1 CLERMONT EP 1 | 21 |
MONTE EN R2 |
| 2 ABBEVILLE AC 3 | 18 |
|
| 3 MONTDIDIER PPC 1 | 17 |
|
| 4 ALBERT USOA 1 | 15 |
|
| 5 MOREUIL PPC 1 | 14 |
|
| 6 BEAUVAIS OISE TT 3 | 11 |
|
| 7 BEAUVAIS MARISSEL AS 1 | 9 |
DESCEND EN REGIONAL 4 |
| 8 ANIZY LE CHÂTEAU 1 | 7 |
DESCEND EN REGIONAL 4 |
MASCULIN R3 POULE C
| 1 COMPIEGNE TT 3 | 19 |
(ne monte pas, car l'équipe 2 descend en R3) |
| 2 GOUVIEUX SO TT 1 | 18 |
MONTE EN R2 |
| 3 EPPEVILLE TT 2 | 15 |
|
| 4 PERONNE TT 1 | 14 |
|
| 5 ACLES ST JUST 1 | 13 |
|
| 6 VILLERS BRETONNEUX PPC 2 | 13 |
|
| 7 ROYE PPC 2 | 13 |
DESCEND EN REGIONAL 4 |
| 8 ST QUENTIN ASPTT 1 | 7 |
DESCEND EN REGIONAL 4 |
MASCULIN R3 POULE D
| 1 CHANTILLY GAS 1 | 19 15 - 05 |
MONTE EN R2 |
| 2 VILLERS BRETONNEUX PPC 1 | 19 05 - 15 |
|
| 3 SAINTINES ATT 1 | 17 |
|
| 4 VENIZEL TT 2 | 16 |
|
| 5 COUDUN SL 2 | 12 15 - 05 |
|
| 6 VILLE LE MARC/FLIXECOURT 3 | 12 05 - 15 |
|
| 7 LAON ASPTT 1 | 10 |
DESCEND EN REGIONAL 4 |
| 8 SENLIS GS 1 | 7 |
DESCEND EN REGIONAL 4 |
CLASSEMENT MASCULIN REGIONAL 3
1. CLERMONT EP 1 21 92 / 59 MONTE EN R2
1. B.C.F AS 1 21 81 / 48 MONTE EN R2
1. CHANTILLY GAS 1 19 104 / 36 MONTE EN R2
1. COMPIEGNE TT 3 19 92 / 48 (ne monte pas, car l'équipe 2 descend en R3)
2. VILLERS BRETONNEUX PPC 1 19
2. GOUVIEUX SO TT 1 18 87 / 53 MONTE EN R2 (2ème de la poule C)
2. ABBEVILLE AC 3 18 79 / 61
2. CHOISY AU BAC CTT 1 16 67 / 73
3. SAINTINES ATT 1 17 87 / 53
3. MONTDIDIER PPC 1 17 80 / 60
3. ST QUENTIN TT 2 15 73 / 67
3. EPPEVILLE TT 2 15 73 / 67
4. VENIZEL TT 2 16
4. ALBERT USOA 1 15 78 / 62
4. SISSONS ASPTT 3 15 73 / 67
4. PERONNE TT 1 14
5. HIRSON COINGT TT 1 14 78 / 62
5. MOREUIL PPC 1 14 71 / 69
5. ACLES ST JUST 1 13
5. COUDUN SL 2 12
6. FEUQUIERES AP 1 13 70 / 70
6. VILLERS BRETONNEUX PPC 2 13 70 / 70
6. VILLE LE MARC FLIXECOURT 3 12
6. BEAUVAIS OISE TT 3 11
7. ROYE PPC 2 13 DESCEND EN REGIONAL 4
7. LAON ASPTT 1 10 DESCEND EN REGIONAL 4
7. BRENOUILLE ATT 2 9 60 / 80 DESCEND EN REGIONAL 4
7. BEAUVAIS MARISSEL 1 9 54 / 86 DESCEND EN REGIONAL 4
8. LAMORLAYE PP 2 8 DESCEND EN REGIONAL 4
8. ANIZY LE CHÂTEAU 1 7 43 / 97 DESCEND EN REGIONAL 4
8. ST QUENTIN ASPTT 1 7 37 / 103 DESCEND EN REGIONAL 4
8. SENLIS GS 1 7 35 / 105 DESCEND EN REGIONAL 4
MASCULIN R4 POULE A
| 1 LA CAPELLE TT 1 | 21 | MONTE EN R3 |
| 2 NOYERS ST MARTIN 1 | 19 | MONTE EN R3 |
| 3 SS RICHAUMONT 1 | 17 | |
| 4 VAUCHELLES ASV 1 | 13 12 - 08 | |
| 5 COUDUN SL 3 | 13 08 - 12 | |
| 6 SERIFONTAINE TT 1 | 11 12 / 08 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
| 7 FRIVILLE TT 2 | 11 08 / 12 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
| 8 LAMORLAYE PP 3 | 6 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
MASCULIN R4 POULE B
| 1 AMIENS LL 1 | 20 | MONTE EN R3 |
| 2 CREPY EN VALOIS US 1 | 18 | MONTE EN R3 |
| 3 LES AGEUX FR 1 | 17 | |
| 4 BEAUTOR CHARMES 1 | 13 12 - 08 | |
| 5 CUFFIES LL 1 | 13 08 - 12 | |
| 6 ST QUENTIN TT 3 | 12 | |
| 7 MONCHY LAIGNEVILLE 1 | 10 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
| 8 ZUP NOGENT S/OISE 1 | 9 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
MASCULIN R4 POULE C
| 1 VILLERS ST PAUL US 2 | 21 | MONTE EN R3 |
| 2 FEUQUIERES AP 2 | 16 11 - 09 | MONTE EN R3 |
| 3 BUIRE CTT 1 | 16 09 - 11 | |
| 4 TT MERS TREPORT EU 2 | 14 | |
| 5 BCF AS 2 | 13 07 - 13 | |
| 6 COMPIEGNE T 4 | 13 13 - 07 | |
| 7 RUE UP 1 | 11 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
| 8 TT PERONNE 2 | 8 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
MASCULIN R4 POULE D
| 1 ITANCOURT TT 1 | 21 | MONTE EN R3 |
| 2 LA CAPELLE TT 2 | 15 22 / 18 | MONTE EN R3 |
| 3 WAVIGNIES BRETEUIL 2 | 15 19 / 21 12 - 08 | |
| 4 SOISSONS ASPTT 4 | 15 19 / 21 08 - 12 | |
| 5 SEP BLANGY BOUTTENCOURT 1 | 13 22 / 18 | |
| 6 VERMANDOIS TT 1 | 13 21 / 19 | |
| 7 AMIENS STT 5 | 13 17 / 21 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
| 8 CAIX ROSIERES 1 | 7 | DESCEND EN DEPARTEMENTAL |
CLASSEMENT MASCULIN REGIONAL 4
1. LA CAPELLE TT 1 21 111 / 29 MONTE EN R3
1. VILLERS ST PAUL US 2 21 102 / 38 MONTE EN R3
1. ITANCOURT TT 1 21 97 / 43 MONTE EN R3
1. AMIENS LL 1 20 MONTE EN R3
2. NOYERS ST MARTIN 1 19 MONTE EN R3
2. CREPY EN VALOIS US 1 18 MONTE EN R3
2. FEUQUIERES AP 2 16 MONTE EN R3
2. LA CAPELLE TT 2 15 MONTE EN R3
3. LES AGEUX FR 1 17 87 / 53
3. SAINS RICHAUMONT 1 17 72 / 68
3. BUIRE CTT 1 16
3. WAVIGNIES BRETEUIL 2 15
4. SOISSONS ASPTT 4 15
4. MERS LE TREPORT EU 2 14
4. VAUCHELLES ASV 1 13 67 / 73
4. BEAUTOR CHARMES 1 13 55 / 85
5. B.C.F. AS 2 13 73 / 67
5. SEP BLANGY BOUTTENCOURT 1 13 67 / 73
5. COUDUN SL 3 13 65 / 75
5. CUFFIES LL 1 13 65 / 75
6. COMPIEGNE TT 4 13 62 / 78
6. VERMANDOIS TT 1 13 60 / 80
6. ST QUENTIN TT 3 12 55 / 85
6. SERIFONTAINE 1 11 DESCEND EN DEPARTEMENTAL
7. AMIENS STT 5 13 DESCEND EN DEPARTEMENTAL
7. RUE EP 1 11 61 / 79 DESCEND EN DEPARTEMENTAL
7. FRIVILLE TT 2 11 53 / 87 DESCEND EN DEPARTEMENTAL
7. MONCHY LAIGNEVILLE 1 10 DESCEND EN DEPARTEMENTAL
8. ZUP NOGNET S / OISE 1 9 DESCEND EN DEPARTEMENTAL
8. TT PERONNE 2 8 DESCEND EN DEPARTEMENTAL
8. CAIX ROSIERES 1 7 DESCEND EN DEPARTEMENTAL
8. LAMORLAYE PP 3 6 DESCEND EN DEPARTEMENTAL